Item Infomation
Title: | Tác dụng của tập luyện khí công lên một số chỉ tiêu sinh học ở người cao tuổi khi bị hen phế quản ở thành phố Hà Tĩnh |
Authors: | Đinh, Thị Hằng Nguyễn, Xuân Hùng Lê, Thị Thu Huyền |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | Nghiên cứu được tiến hành trên 50 nam tuổi 63 - 70 bị hen phế quản (HPQ), được chia làm 2 nhóm:nhóm đối tượng (NĐC) (25 nam) tập luyện tự do, nhóm thực nghiệm (NTN) (25 nam) được luyện tập khí công 50-60 phút/ngày. Kết quả cho thấy: sau 3 tháng tập luyện, ở NTN, chỉ số cân nặng và dung tích sống tăng lên với p < 0,05, giảm tần số thở với p< 0,05, chỉ số thể năng và thời gian nhị thở tối đa lại tăng đặc biệt có ý nghĩa với p < 0.001; còn ở NĐC các chỉ số nghiên cứu hầu như không thay đổi (p > 0.05). |
URI: | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6495 |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN |
ABSTRACTS VIEWS
26
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.