Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Tác dụng của tập luyện khí công lên một số chỉ tiêu sinh học ở người cao tuổi khi bị hen phế quản ở thành phố Hà Tĩnh |
Tác giả: | Đinh, Thị Hằng Nguyễn, Xuân Hùng Lê, Thị Thu Huyền |
Năm xuất bản : | 2018 |
Tóm tắt : | Nghiên cứu được tiến hành trên 50 nam tuổi 63 - 70 bị hen phế quản (HPQ), được chia làm 2 nhóm:nhóm đối tượng (NĐC) (25 nam) tập luyện tự do, nhóm thực nghiệm (NTN) (25 nam) được luyện tập khí công 50-60 phút/ngày. Kết quả cho thấy: sau 3 tháng tập luyện, ở NTN, chỉ số cân nặng và dung tích sống tăng lên với p < 0,05, giảm tần số thở với p< 0,05, chỉ số thể năng và thời gian nhị thở tối đa lại tăng đặc biệt có ý nghĩa với p < 0.001; còn ở NĐC các chỉ số nghiên cứu hầu như không thay đổi (p > 0.05). |
URI: | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6495 |
Trong bộ sưu tập: | LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN |
XEM MÔ TẢ
26
XEM & TẢI
2
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.