Item Infomation
Title: | Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam |
Authors: | Nguyễn,Quyết Võ,Thanh Hải |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Tạp chí khoa học trường đại học Mở TPHCM |
Abstract: | Bài viết này xem xét vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, phân tích đánh giá trên cả hai góc độ ngắn hạn và dài hạn. Cơ sở lý thuyết dựa vào một số nghiên cứu trước mô hình kinh tế được xây dựng dựa theo mô hình tăng trưởng Cobb-Douglas. Năm biến nghiên cứu gồm tăng trưởng kinh tế(Y), độ mở kinh tế (OP), du lịch(TR),vốn đầu tư (K) và lao động (L) được phân tích bằng phương pháp kiểm định Granger,kiểm định đồng liên kết Johansen và mô hình VECM (Vector Error Correction model). Kết quả nghiên cứu cho thấy trong ngắn hạn và dài hạn du lịch là nhân tố ản hưởng tích cực lên tăng trưởng nhưng quy mô rất nhỏ |
URI: | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/4440 |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC DU LỊCH |
ABSTRACTS VIEWS
70
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.