Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn,Quyết | vi |
dc.contributor.author | Võ,Thanh Hải | vi |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T02:02:08Z | - |
dc.date.available | 2020-05-18T02:02:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/4440 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này xem xét vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, phân tích đánh giá trên cả hai góc độ ngắn hạn và dài hạn. Cơ sở lý thuyết dựa vào một số nghiên cứu trước mô hình kinh tế được xây dựng dựa theo mô hình tăng trưởng Cobb-Douglas. Năm biến nghiên cứu gồm tăng trưởng kinh tế(Y), độ mở kinh tế (OP), du lịch(TR),vốn đầu tư (K) và lao động (L) được phân tích bằng phương pháp kiểm định Granger,kiểm định đồng liên kết Johansen và mô hình VECM (Vector Error Correction model). Kết quả nghiên cứu cho thấy trong ngắn hạn và dài hạn du lịch là nhân tố ản hưởng tích cực lên tăng trưởng nhưng quy mô rất nhỏ | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí khoa học trường đại học Mở TPHCM | vi |
dc.source | internet | - |
dc.subject | Du lịch | vi |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
dc.subject | Tạp chí khoa học chuyên ngành | vi |
dc.title | Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC DU LỊCH |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.