Item Infomation
Title: | Phát triển du lịch sinh thái tại thành phố Cần Thơ |
Authors: | Mai,Văn Nam Võ,Hồng Phượng |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Tạp chí khoa học,Đại hóc Cần Thơ |
Abstract: | Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái và lượng hóa ảnh hưởng của từng nhân tố đến chất lượng của sản phẩm du lịch; từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái Cần Thơ. Đề tài sử dụng mô hình hồi qui logistic nhị nguyên để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm du lịch sinh thái Cần Thơ từ nguồn dữ liệu 150 mẫu phỏng vấn du khách (35 khách quốc tế, 115 khách nội địa) năm 2008. Nghiên cứu chỉ ra 3 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái Cần Thơ: tính kịp thời trong phục vụ, tính liên kết và sự đa dạng của các hoạt động vui chơi, giải trí. Riêng thành phần chất lượng dịch vụ có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của sản phẩm du lịch sinh thái Cần Thơ; trong đó nhân tố năng lực phục vụ (bao gồm 3 yếu tố mức độ chuyên nghiệp của hướng dẫn viên, nhân viên; trình độ ngoại ngữ và phục vụ kịp thời, nhanh chóng) là hạt nhân của chất lượng dịch vụ sinh thái Cần Thơ.Vì thế, để phát triển bền vững du lịch sinh thái tại Cần Thơ, cần tăng cường tính liên kết trong việc phát triển sản phẩm du lịch sinh thái,đa dạng hóa các dịch vụ giải trí vào ban đêm ở vùng nội ô thành phố, hình thành các khu mua sắm hàng lưu niệm đặc trưng của địa phương và nâng cao trình độ, năng lực phục vụ của nhân viên, đặc biệt là ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp |
URI: | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/4457 |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC DU LỊCH |
ABSTRACTS VIEWS
17
VIEWS & DOWNLOAD
2
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.