Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Hải Yến | vi |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T02:18:01Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T02:18:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/17217 | - |
dc.description.abstract | Đại dịch Covid-19 bùng phát như một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế nói chung, trong đó du lịch là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tất cả các chỉ số phát triển đều sụt giảm một cách nghiêm trọng: thị trường du lịch quốc tế gần như đóng băng, khách du lịch giảm đáng kể, các cơ sở lưu trú chỉ đạt công suất 10% đến 15%,... điều này dẫn đến các doanh nghiệp lữ hành đóng cửa hàng loạt, nhân lực trong du lịch phải nghỉ việc để tìm ngành nghề khác. Đây có thể coi là giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử phát triển của ngành du lịch. Trong giai đoạn này, thị trường du lịch nội địa đã phần nào “cứu cánh” cho toàn ngành du lịch và qua đó chúng ta nhận thấy một thị trường vô cùng tiềm năng đã bị bỏ qua trong những năm gần đây. Bài viết sẽ tập trung phân tích những xu hướng của thị trường du lịch nội địa giai đoạn hậu Covid-19 và những vấn đề đặt ra để phát triển du lịch Việt Nam một cách bền vững. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Du lịch nội địa | vi |
dc.subject | Xu hướng du lịch | vi |
dc.subject | Tạp chí Nghiên cứu văn hóa | vi |
dc.subject | Tạp chí khoa học chuyên ngành | vi |
dc.title | Phát triển thị trường du lịch nội địa Việt Nam giai đoạn hậu covid-19 - những vấn đề đặt ra | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC DU LỊCH |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.