Item Infomation
Title: | Ứng dụng công nghệ thông tin trong trưng bày hiện vật tại các bảo tàng tỉnh/thành phố ở Việt Nam hiện nay |
Authors: | Lưu, Ngọc Thành |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Bảo tàng dân tộc học Việt Nam |
Abstract: | Trong nhiều năm qua, các hoạt động của bảo tàng đã được ngành văn hỏa từ Trung ương đến địa phương quan tâm và đầu tư ở các mức độ khác nhau. Riêng đối với các bảo tàng cấp tỉnh/thành phố, tùy vào điều kiện cũng như sự quan tâm của địa phương mà trưng bày hiện vật tại bảo tàng cũng được đầu tư kinh phí với các mức độ khác nhau. Thực tế cho thấy, khi triển khai hoạt động trưng bày hiện vật ở các quy mô khác nhau, các bảo tàng tỉnh/thành phố đều đã ứng dụng công nghệ thông tin. Theo khảo sát cho thấy, trong 5 năm trở lại đây, một số bảo tàng ở các tỉnh/thành phố (Hà Nội, Yên Bái, Bắc Ninh, Hưng Yên...) đang triển khai mạnh hoạt động này, tuy nhiên việc ứng dụng trên chưa mang tinh khoa học, hợp lý, toàn diện... Do đó, vẩn đề đặt ra đối với các bảo tàng tỉnh/thành phố hiện nay làm thế nào để ứng dụng có hiệu quả sản phẩm công nghệ thông tin vào hoạt động trưng bày hiện vật bảo tàng. Từ luận điểm trên, bài viết trình bày thực trạng cũng như đặt ra các vấn đề bàn thảo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động trưng bày hiện vật tại các bảo tàng tỉnh/thành phố hiện nay. |
URI: | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15527 |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA |
ABSTRACTS VIEWS
53
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.