Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Thị Hồng Nhung | vi |
dc.contributor.author | Phạm, Thế Hoàng | vi |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T03:47:23Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T03:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6489 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu ứng dụng các chỉ số y sinh học đã phản ánh được trình độ tập luyện của VĐV cấp cao môn điền kinh ở nội dung nhảy xa một cách khách quan. Đây là cơ sở để các huấn luyện viên đánh giá trình độ luyện tập của VĐV, điều chỉnh chương trình huấn luyện cho phù hợp với trình độ và nhiệm vụ huấn luyện, từng bước khoa học hóa huấn luyện nhằm nâng cao thành tích cho vận động viên. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam | vi |
dc.subject | Tạp chí khoa học chuyên ngành | vi |
dc.subject | Điền kinh - Y sinh học - Chỉ số đánh giá | vi |
dc.title | Ứng dụng các chỉ số về y sinh học trong đánh giá trình độ luyện tập của vận động viên Điền kinh cấp cao (nội dung nhảy xa) | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.