Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Phương Thảo | vi |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T01:14:38Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T01:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6449 | - |
dc.description.abstract | Tổng kết quá trình gần 30 năm năm tiến hành công cuộc đổi mới, chúng ta thấy Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản. Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm đạt gần 6%, an sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tính đến tháng 10/2015 đạt 260 tỷ USD vốn đăng ký, cam kết ODA dành cho Việt Nam đạt gần 97 tỷ USD, thể hiện lòng tin của các nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế quốc tế của đất nước được nâng cao. Trong những thành tựu đó, có phần đóng góp quan trọng của công tác thông tin đối ngoại. Thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh Việt Nam, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Văn hóa Hà Nội | vi |
dc.subject | Bài đăng sách chuyên khảo | vi |
dc.subject | Thông tin đối ngoại - Quan hệ quốc tế | vi |
dc.title | Vai trò của thông tin đối ngoại trong phát triển quan hệ quốc tế | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.