Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn,Thị Tú Trinh | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn,Hồng Đào | vi |
dc.contributor.author | Khưu, Ngọc Huyền | vi |
dc.date.accessioned | 2020-05-14T03:54:26Z | - |
dc.date.available | 2020-05-14T03:54:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/4399 | - |
dc.description.abstract | Đề tài được thực hiện nhằm phân tích nhu cầu du lịch trải nghiệm của người dân thành phố Cần Thơ. Dữ liệu trong đề tài được thu nhập bằng cách khảo sát 200 người dân ở thành phố Cần Thơ nhằm tìm hiểu nhu cầu du lịch trải nghiệm của họ. Đề tài sử dụng 2 phương pháp chính là thống kê mô tả và phân tích bảnh chéo. Kết quả nghiên cứu cho thấy du lịch trải nghiệm là loại hình du lịch khá mới mẻvà đang là xu hướng của giới trẻhiện nay. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra các hoạt động mà khách hàng mong muốn được trải nghiệm trong một tour du lịch. Dựa trên kết quảphân tích, nghiên cứu đềxuất một sốkhuyến nghịphù hợp cho các công ty lữhành để đáp ứng nhu cầu du lịch trải nghiệm của người dân thành phố Cần Thơ tốt hơn trong thời gian tới | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi |
dc.source | internet | - |
dc.subject | Tạp chí khoa học chuyên ngành | vi |
dc.subject | Nhu cầu | vi |
dc.subject | Du lịch trải nghiệm | vi |
dc.subject | Cần Thơ | vi |
dc.title | Nghiên cứu nhu cầu du lịch trải nghiệm của người dân thành phố Cần Thơ | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC DU LỊCH |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.