Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Minh Nghĩa | vi |
dc.contributor.author | Lê, Vũ Thị Thảo Nhi | vi |
dc.contributor.author | Trần, Hữu Tuấn | vi |
dc.date.accessioned | 2020-01-04T09:54:18Z | - |
dc.date.available | 2020-01-04T09:54:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3824 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu sử dụng bảng hỏi phát triển từ mô hình lý thuyết về khả năng thu hút điểm đến được tổng hợp từ các nghiên cứu trong và ngoài nước, khảo sát du khách nội địa đã từng đến Hội An; các yếu tố ảnh hưởng và chiến lược phát triển. | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Khoa học Đại học Huế | vi |
dc.source | internet | - |
dc.subject | Điểm đến du lịch;Khách du lịch nội địa;Hội An;Khả năng thu hút | vi |
dc.subject | Khách du lịch nội bộ | vi |
dc.subject | Hội An | vi |
dc.subject | Tạp chí khoa học chuyên ngành | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách du lịch nội địa của điểm đến Hội An | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC DU LỊCH |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.