Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nghiêm, Phúc Hiếu | vi |
dc.contributor.author | Đinh, Huy Tâm | vi |
dc.contributor.author | Cao, Thị Thơ | vi |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Giang | vi |
dc.date.accessioned | 2020-01-04T08:49:04Z | - |
dc.date.available | 2020-01-04T08:49:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3784 | - |
dc.description.abstract | Trong thời đại ngày nay, công tác thông tin nói chung và thông tin thư viện nói riêng có một tầm quan trọng đặc biệt và ảnh hưởng sâu sắc tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc khai thác hiệu quả thông tin đã trở thành một trong những nhân tố hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của bất kỳ một quốc gia nào. Thư viện là cầu nối giữa thông tin và người sử dụng. Thư viện là một yếu tố căn bản và quan trọng, là thước đo đánh giá vai trò, chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả đào tạo của đại học và không thể tách rời trường đại học với thư viện. Nghiên cứu nhằm nêu ra vai trò của người sử dụng thư viện trong việc nâng cao chất lượng học tập của sinh viên trong địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng phương pháp định lượng, trên cơ sở kết quả nghiên cứu để đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao nhu cầu sử dụng thư viện của sinh viên. | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.source | internet | - |
dc.subject | Nâng cao - Vai trò - Nhu cầu - Thư viện - Bà Rịa-Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Tạp chí khoa học chuyên ngành | vi |
dc.subject | Tập san Khoa học và đào tạo | - |
dc.title | Nâng cao vai trò và nhu cầu sử dụng thư viện trong địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.