Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đậu, Mạnh Toàn | vi |
dc.date.accessioned | 2020-01-04T07:50:27Z | - |
dc.date.available | 2020-01-04T07:50:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3743 | - |
dc.description.abstract | Dựa trên những đặc trưng của kỹ thuật khai phá dữ liệu và tổ chức thư viện số, bài viết trình bày các khả năng khai thác của kỹ thuật khai phá dữ liệu trong thư viện số sau đó đề xuất các áp dụng của kỹ thuật khai phá dữ liệu trong thư viện số trên khía cạnh: Cải thiện tốc độ; nâng cấp chất lượng dịch vụ thông tin của thư viện; hỗ trợ các quyết định của thư viện; dịch vụ thông tin cá nhân; tự động hóa xử lý thông tin; hỗ trợ các công việc khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cũng như khai thác thư viện số. | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.publisher | Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia | vi |
dc.source | internet | - |
dc.subject | Khai phá dữ liệu - Thư viện số | vi |
dc.subject | Tạp chí khoa học chuyên ngành | vi |
dc.subject | Tạp chí Thông tin và Tư liệu | - |
dc.title | Khai phá dữ liệu trong Thư viện số | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.