Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Văn Hùng | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Chương | vi |
dc.date.accessioned | 2020-01-02T08:52:04Z | - |
dc.date.available | 2020-01-02T08:52:04Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3642 | - |
dc.description.abstract | Phân tích xu hướng xây dựng website hiện nay của các thư viện trên thế giới đó là lấy bạn đọc làm trung tâm. Đưa ra khảo sát và đánh giá website của các Thư viện Việt Nam dựa trên ba tiêu chí cơ bản: Nội dung, giao diện và kỹ thuật. Trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị cho các thư viện Việt Nam trong việc phát triển website nhằm đáp ứng nhu cầu tin của bạn đọc. | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.subject | Website thư viện - Bạn đọc | vi |
dc.subject | Tạp chí khoa học chuyên ngành | vi |
dc.subject | Tạp chí Thông tin và Tư liệu | - |
dc.title | Đánh giá website thư viện và triết lý lấy bạn đọc làm trung tâm | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.