Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Trâm Anh | vi |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T02:14:28Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T02:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15518 | - |
dc.description.abstract | Gia đình là tế bào của xã hội, là nền tảng vững chắc tạo nên một đất nước giàu mạnh. Lịch sử nhân loại đã chứng minh, từ thời xã hội còn lạc hậu đến thời đại văn minh, mỗi cá nhân được sinh ra, trưởng thành cho đến khi từ biệt cõi đời cũng đều gắn bó với gia đình. Gia đình vừa là nơi đáp ứng nhu cầu riêng tư về tâm lý tình cảm, kinh tế của mỗi cá nhân, vừa thực hiện chức năng phát triển nòi giống và là trường học đầu tiên hình thành, phát triển nhân cách con người. Hiện nay, những biến đổi về kinh tế xã hội đã tác động mạnh mẽ đến gia đình nói chung và các mối quan hệ trong gia đình nói riêng, trong đó có mối quan hệ cha mẹ - con cái. Bên cạnh những tác động tích cực do tư tưởng nhân văn, dân chủ, bình đẳng, tiến bộ thì nó cũng có mặt tiêu cực là làm mất đi những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của nhân cách cá nhân và của xã hội. Vì vậy,đây là một vấn đề đang rất cần được nghiên cứu và tìm ra giải pháp để phát huy những điểm tích cực cũng như đẩy lùi hệ quả tiêu cực.Bài viết đã phần nào khái quát được những biến đổi cơ bản trong mối quan hệ gia đình và cụ thể là quan hệ cha mẹ - con trong gia đình hiện nay và nêu được nguyên nhân, giải pháp cho thực trạng này. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội | vi |
dc.subject | Sự biến đổi, Mối quan hệ, Cha mẹ - con cái, gia đình | vi |
dc.subject | Kỷ yếu hội thảo khoa học | vi |
dc.title | Sự biến đổi mối quan hệ cha mẹ - con cái trong gia đình hiện nay | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC QUẢN LÝ VĂN HÓA |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.