Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh, Đắc Thi | vi |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T03:02:49Z | - |
dc.date.available | 2023-07-06T03:02:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15422 | - |
dc.description.abstract | Mục đích của nghiên cứu là lựa chọn và đánh giá hiệu quả các bài tập nâng cao thể lực cho sinh viên khoa 60 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Nghiên cứu tổ chức ứng dụng thực nghiệm trên 250 nam, nữ sinh viên khóa 60 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, kết quả nghiên cứu đã cho thấy sau Đi học kỳ thực nghiệm ghi nhận sự tăng trưởng của 2 nhóm sinh viên nam, nữ (tại p<0.05). Tile sinh viên nam và nữ xếp loại tốt, đặt theo tiêu chuẩn thế lực người Việt Nam cùng lửa tuổi tăng lên rõ rệt so với trước thực nghiệm, | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Bài tập, Phát triển thể lực, Sinh viên, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. | vi |
dc.subject | Tạp chí khoa học chuyên nghành | vi |
dc.title | Lựa chọn và đánh giá hiệu quả một số bài tập nâng cao thể lực cho sinh viên khóa 60 trường đại học văn hóa Hà Nội | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.