Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh, Thị Vân Chi | vi |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T03:19:53Z | - |
dc.date.available | 2021-01-28T03:19:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6962 | - |
dc.description.abstract | Giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay tuy chỉ chiếm khoảng 21% tổng số lao động và 11% dân số cả nước, nhưng đóng góp hơn 60% tổng sản phẩm xã hội và 70% ngân sách. Thế nhưng đời sống văn hóa của họ hiện nay còn nghèo nàn do những hạn chế về thu nhập, thời gian rảnh rỗi, và đặc biệt là do chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ của các chủ doanh nghiệp. Để nâng cao đời sống văn hóa của công nhân, bên cạnh đó những giải pháp dài hạn nhằm giải quyết căn cơ và tận gốc các vấn để có thể áp dụng các giải pháp: 1, Xây dựng các thiết chế văn hóa ngay tại khuôn viên KCN và 2, Xây dựng những điểm sinh hoạt văn hóa cố định và lưu động để phục vụ nhu cầu tinh thần thường nhật của họ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Đời sống văn hóa | vi |
dc.subject | Hội thảo khoa học đề tài cấp bộ | vi |
dc.subject.other | Đồng Nai | vi |
dc.title | Góp phần nâng cao đời sống văn hóa của công nhân Đồng Nai | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC GIA ĐÌNH VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.