Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô, Văn Phong | vi |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T04:03:31Z | - |
dc.date.available | 2023-06-28T04:03:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15268 | - |
dc.description.abstract | Trong nghiên cứu đặc biệt về covid - 19 của Global Web Index ( là một dịch vụ trả phí cung cấp thông tin chuyên sâu về việc sử dụng các trang web mạng xã hội trên toàn cầu và các quốc gia khác nhau, khảo sát người dùng internet tại 17 quốc gia cho thấy gần một nửa số người được hỏi đã dành thời gian nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông xã hội, trong khi đó khoảng cách một nửa số người dùng này cho biết họ đã sử dụng mạng xã hội nhiều hơn so với trước thời gian giãn cách xã hội. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện báo chí và tuyên truyền | vi |
dc.subject | Sử dụng facebook, Truyền thông đại dịch Covid - 19, Giải pháp | vi |
dc.subject | Hội thảo khoa học quốc tế | vi |
dc.title | Sử dụng facebook để truyền thông đại dịch covid - 19 của một số nước trên thế giới hiện nay và giải pháp cho Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LĨNH VỰC SÁNG TÁC VĂN HỌC VÀ BÁO CHÍ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.